新西兰全国性公众假日与地区性公众假日的日期列表
假日 | 日期 |
---|---|
元旦 New Year's Day | 2023年1月1日 (补假日期 - 2023年1月3日) |
新年第二天 Day after New Year's Day | 2023年1月2日 |
怀唐伊日(等同国庆日) Waitangi Day | 2023年2月6日 |
耶稣受难日 Good Friday | 2023年4月7日 |
复活节星期一 Easter Monday | 2023年4月10日 |
澳新军团日 ANZAC Day | 2023年4月25日 |
国王生日 King's Birthday | 2023年6月5日 |
六月第1个星期一 | |
毛利新年 Matariki | 2023年7月14日 |
劳动节 Labour Day | 2023年10月23日 |
十月第4个星期一 | |
圣诞节 Christmas Day | 2023年12月25日 |
节礼日(圣诞节翌日) Boxing Day | 2023年12月26日 |
这些假期只在每个地区之内庆祝,而不是全国性的
假日 | 日期 |
---|---|
奥克兰、北地和怀卡托 Auckland, Northland and Waitkato | 2023年1月30日 |
塔拉纳基 Taranaki | 2023年3月13日 |
霍克湾 Hawke's Bay | 2023年10月20日 |
惠灵顿 Wellington | 2023年1月23日 |
马尔堡 Marlborough | 2023年10月30日 |
内尔森 Nelson | 2023年1月30日 |
坎特伯雷 Canterbury | 2023年11月17日 |
坎特伯雷南部 Canterbury (South) | 2023年9月25日 |
西部地区 Westland | 2023年12月4日 |
奥塔哥 Otago | 2023年3月20日 |
南部地区 Southland | 2023年4月11日 |
查塔姆群岛 Chatham Islands | 2023年11月27日 |
Gained too much weight in your last holiday? Check our BMI calculator