Termine für Neuseeland nationalen Feiertagen und regionale Feiertage.
Klicken Sie auf den Monatskalender zu sehen.
Ferien | Daten |
---|---|
Neujahr (New Year's Day) | Sonntag, 1. Januar 2023 (Ausgleichsurlaub - Dienstag, 3. Januar 2023) |
Feiertag nach Neujahr (Day after New Year's Day) | Montag, 2. Januar 2023 |
Der Waitangi Day (Waitangi Day) | Montag, 6. Februar 2023 |
Karfreitag (Good Friday) | Freitag, 7. April 2023 |
Ostersonntag (Easter Monday) | Montag, 10. April 2023 |
Tag des australisch-neuseeländischen Armeekorps (ANZAC Day) | Dienstag, 25. April 2023 |
Geburtstag des Königs (King's Birthday) | Montag, 5. Juni 2023 |
Erster Montag im Juni | |
Matariki (Māori-Neujahr) | Freitag, 14. Juli 2023 |
Tag der Arbeit (Labour Day) | Montag, 23. Oktober 2023 |
Vierten Montag im Oktober | |
1. Weihnachtsfeiertag (Christmas Day) | Montag, 25. Dezember 2023 |
2. Weihnachtsfeiertag (Boxing Day) | Dienstag, 26. Dezember 2023 |
Diese werden nur in der jeweiligen Region gefeiert, nicht bundesweit
Ferien | Daten |
---|---|
Auckland, Northland und Waikato | Montag, 30. Januar 2023 |
Taranaki | Montag, 13. März 2023 |
Hawkes Bay | Freitag, 20. Oktober 2023 |
Wellington | Montag, 23. Januar 2023 |
Marlborough | Montag, 30. Oktober 2023 |
Nelson | Montag, 30. Januar 2023 |
Canterbury | Freitag, 17. November 2023 |
Canterbury (Süd) | Montag, 25. September 2023 |
Westland | Montag, 4. Dezember 2023 |
Otago | Montag, 20. März 2023 |
Southland | Dienstag, 11. April 2023 |
Chatham Islands | Montag, 27. November 2023 |
Gained too much weight in your last holiday? Check our BMI calculator