新西兰全国性公众假日与地区性公众假日的日期列表
假日 | 日期 |
---|---|
元旦 New Year's Day | 2024年1月1日 |
新年第二天 Day after New Year's Day | 2024年1月2日 |
怀唐伊日(等同国庆日) Waitangi Day | 2024年2月6日 |
耶稣受难日 Good Friday | 2024年3月29日 |
复活节星期一 Easter Monday | 2024年4月1日 |
澳新军团日 ANZAC Day | 2024年4月25日 |
国王生日 King's Birthday | 2024年6月3日 |
六月第1个星期一 | |
毛利新年 Matariki | 2024年6月28日 |
劳动节 Labour Day | 2024年10月28日 |
十月第4个星期一 | |
圣诞节 Christmas Day | 2024年12月25日 |
节礼日(圣诞节翌日) Boxing Day | 2024年12月26日 |
这些假期只在每个地区之内庆祝,而不是全国性的
假日 | 日期 |
---|---|
奥克兰、北地和怀卡托 Auckland, Northland and Waitkato | 2024年1月29日 |
塔拉纳基 Taranaki | 2024年3月11日 |
霍克湾 Hawke's Bay | 2024年10月25日 |
惠灵顿 Wellington | 2024年1月22日 |
马尔堡 Marlborough | 2024年11月4日 |
内尔森 Nelson | 2024年1月29日 |
坎特伯雷 Canterbury | 2024年11月15日 |
坎特伯雷南部 Canterbury (South) | 2024年9月23日 |
西部地区 Westland | 2024年12月2日 |
奥塔哥 Otago | 2024年3月25日 |
南部地区 Southland | 2024年4月2日 |
查塔姆群岛 Chatham Islands | 2024年12月2日 |
Gained too much weight in your last holiday? Check our BMI calculator